売上高から移籍補償金等収入を除いた額(2026-27シーズンのJ1に所属する20クラブ)
この表の軸
- この表が測っているもの
- 各クラブの売上高から、移籍補償金等収入を差し引いた額である。
- なぜこの列があるか
- 移籍補償金等収入は年による振れが大きく、事業の規模を年ごとに比べる用途には向かない。リーグの決算一覧にこの列は無い。本媒体はそれを1列足してほしいと提言しており、この表はその提言を自分で履行したものである。
- 使えること
- 各クラブの2年度の値と、20クラブの構成を見ることに使える。
- 使えないこと
- 実額の順位づけには使えない。決算期間の長さが揃っていない年があり、期間の違う行が同じ表に並んでいる。比較には対売上高比の列を使い、その場合も期間の違いを併せて読む必要がある。
| クラブ | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算期間 | 売上高 | 移籍補償金等収入 | 売上高 − 移籍補償金等収入 | 移籍補償金等収入の対売上高比 | 決算期間 | 売上高 | 移籍補償金等収入 | 売上高 − 移籍補償金等収入 | 移籍補償金等収入の対売上高比 | |
| 鹿島アントラーズ | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 7,200 | 964 | 6,236 | 13.4% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 8,173 | 108 | 8,065 | 1.3% |
| 水戸ホーリーホック | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 1,224 | 93 | 1,131 | 7.6% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 1,642 | 238 | 1,404 | 14.5% |
| 浦和レッズ | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 10,211 | 1,192 | 9,019 | 11.7% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 11,310 | 475 | 10,835 | 4.2% |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 3,197 | 274 | 2,923 | 8.6% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 3,927 | 183 | 3,744 | 4.7% |
| 柏レイソル | 2024-04-01〜2025-03-31・12か月 | 4,658 | 658 | 4,000 | 14.1% | 2025-04-01〜2026-03-31・12か月 | 4,711 | 262 | 4,449 | 5.6% |
| FC東京 | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 6,989 | 629 | 6,360 | 9.0% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 7,210 | 519 | 6,691 | 7.2% |
| 東京ヴェルディ | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 3,683 | 78 | 3,605 | 2.1% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 4,510 | 531 | 3,979 | 11.8% |
| FC町田ゼルビア | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 5,754 | 81 | 5,673 | 1.4% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 6,914 | 350 | 6,564 | 5.1% |
| 川崎フロンターレ | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 8,403 | 183 | 8,220 | 2.2% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 10,069 | 1,186 | 8,883 | 11.8% |
| 横浜F・マリノス | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 7,333 | 18 | 7,315 | 0.2% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 7,751 | 964 | 6,787 | 12.4% |
| 清水エスパルス | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 5,003 | 514 | 4,489 | 10.3% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 5,353 | 159 | 5,194 | 3.0% |
| 名古屋グランパス | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 6,874 | 649 | 6,225 | 9.4% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 6,463 | 193 | 6,270 | 3.0% |
| 京都サンガF.C. | 2024-01-01〜2024-12-31・12か月 | 3,720 | 206 | 3,514 | 5.5% | 2025-01-01〜2025-12-31・12か月 | 4,435 | 295 | 4,140 | 6.7% |
| ガンバ大阪 | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 7,223 | 178 | 7,045 | 2.5% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 8,817 | 732 | 8,085 | 8.3% |
| セレッソ大阪 | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 5,401 | 493 | 4,908 | 9.1% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 5,720 | 698 | 5,022 | 12.2% |
| ヴィッセル神戸 | 2024-01-01〜2024-12-31・12か月 | 8,067 | 11 | 8,056 | 0.1% | 2025-01-01〜2025-12-31・12か月 | 8,711 | 272 | 8,439 | 3.1% |
| ファジアーノ岡山 | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 2,036 | 0 | 2,036 | 0.0% | 2025-02-01〜2025-06-30・5か月 | 1,908 | 36 | 1,872 | 1.9% |
| サンフレッチェ広島 | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 8,035 | 306 | 7,729 | 3.8% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 8,348 | 501 | 7,847 | 6.0% |
| アビスパ福岡 | 2024-02-01〜2025-01-31・12か月 | 3,053 | 177 | 2,876 | 5.8% | 2025-02-01〜2026-01-31・12か月 | 3,740 | 395 | 3,345 | 10.6% |
| V・ファーレン長崎 | 2024-01-01〜2024-12-31・12か月 | 2,352 | 18 | 2,334 | 0.8% | 2025-01-01〜2025-12-31・12か月 | 3,331 | 208 | 3,123 | 6.2% |
この表の数字は、リーグが公表した決算一覧から取っている[1][2]。「売上高 − 移籍補償金等収入」の列は、本媒体が開示値どうしを引いて作ったものである。リーグはこの値を公表していない。決算期間の長さが20クラブで揃っていない年がある。期間は各行の列に出してあり、実額の順位づけには使えない。前年比は出していない。2年度の値が並んでいるので、必要なら読者が自分で見比べられる。
出典・脚注